A empresa de viagens, Decolar, divulgou um levantamento sobre os destinos mais buscados por seus clientes para o feriado prolongado de Corpus Christi, que este ano ocorre entre os dias 19 e 22 de junho.
A pesquisa foi feita com base nas buscas por pacotes nacionais e internacionais realizadas nos canais de venda da companhia, como site e aplicativo.
Veja a tabela dos destinos nacionais e internacionais:
| Ranking | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | Santiago (Chile) |
| 2º | Maceió (AL) | Buenos Aires (Argentina) |
| 3º | Recife (PE) | Orlando (EUA) |
| 4º | Porto Seguro (BA) | Ushuaia (Argentina) |
| 5º | Porto Alegre (RS) | Montevidéu (Uruguai) |
| 6º | Foz do Iguaçu (PR) | Punta Cana (Rep. Dominicana) |
| 7º | Natal (RN) | Miami (EUA) |
| 8º | Navegantes (SC) | Mendoza (Argentina) |
| 9º | Fortaleza (CE) | Las Vegas (EUA) |
| 10º | Rio de Janeiro (RJ) | Roma (Itália) |
| 11º | Curitiba (PR) | San Andrés (Colômbia) |
| 12º | Salvador (BA) | Cusco (Peru) |
| 13º | João Pessoa (PB) | Nova York (EUA) |
| 14º | Florianópolis (SC) | Cartagena (Colômbia) |
| 15º | Aracaju (SE) | Londres (Reino Unido) |
| 16º | Ilhéus (BA) | Barcelona (Espanha) |
| 17º | São Luís (MA) | Panamá (Panamá) |
| 18º | Goiânia (GO) | Paris (França) |
| 19º | Belém (PA) | Assunção (Paraguai) |
| 20º | Vitória (ES) | Aruba (Caribe – Países Baixos) |
